Обновлено 26 октября 2022 года.
Прайс и стоимость услуг центра наркологии, психиатрии и психотерапии "Медик-Групп" (АО "МАСтер").
Лечим, а не продаем
Уже включено в стоимость лечения в стационаре: осмотр, диагностика, разработка индивидуальной программы лечения, консультация, рекомендации, измерение пульса, давления, уровня кислорода в крови, размещение в палате, медикаментозная терапия «Госстандарт»: 2 капельницы, таблетки и уколы, постоянное наблюдение специалистов и трехразовое питание. Окончательную цену всей терапии узнаете на консультации, а после она уже не изменится.
Мы фиксируем собственную ответственность и обязательства, заключая договор.
Лицензия № ЛО-77-01-017854.
ИНН: 7733818671
Наименование услуги | стоим. (руб.) |
Консультации специалистов амбулаторно |
|
Консультация врача нарколога, назначение схемы лечения, выписка рецепта | 5 000 |
Повторный прием врача нарколога | 3 000 |
Назначение схемы лечения, выписка рецепта | 3 000 |
Прием врача-психиатра, назначение схемы лечения, выписка рецепта | 5 000 |
Повторный прием врача-психиатра | 3 000 |
Оформление справки | 1 500 |
Консультация врача нарколога, психиатра | 3 500 |
Лабораторные и инструментальные исследования |
|
Госпитальный комплекс | 7 000 |
ЭКГ | 1 000 |
Тестирование на ПАВ |
|
Экспресс-тест на наличие наркотических веществ в моче (5 видов) | 1 500 |
Экспресс-тест на наличие наркотических веществ в моче (10 видов) | 2 500 |
Лабораторный тест на наличие наркотических веществ в моче | 5 500 |
Стационар |
|
Пребывание в стационаре, многоместная палата (по стандартам оказания наркологической помощи) Бюджетный (инфузионная терапия 2 капельницы в день, витаминотерапия, базовая седация) | 8 000 |
Пребывание в стационаре, многоместная палата (по стандартам оказания наркологической помощи) 1 протокол (инфузионная терапия 3 капельницы в день, витаминотерапия, базовая седация) | 10 000 |
Пребывание в стационаре, многоместная палата (по стандартам оказания наркологической помощи) 2 протокол (инфузионная терапия 3 капельницы в день, витаминотерапия, базовая седация, метаболическая, антиоксидантаная) | 13 000 |
Пребывание в стационаре, многоместная палата (по стандартам оказания наркологической помощи) 3 протокол (инфузионная терапия 3 капельницы в день, витаминотерапия, базовая седация, метаболическая, антиоксидантная, нейропротекторная терапия) | 16 000 |
Пребывание в стационаре, многоместная палата (по стандартам оказания наркологической помощи) 4 протокол (усиленная инфузионная терапия 3 капельницы в день, усиленная витаминотерапия, базовая седация, усиленная метаболическая, усиленная антиоксидантная , усиленная нейропротекторная терапия) | 20 000 |
Пребывание в стационаре, многоместная палата (по стандартам оказания наркологической помощи) 5 протокол (усиленная инфузионная терапия 3 капельницы в день, усиленная витаминотерапия, базовая седация, усиленная метаболическая, усиленная антиоксидантная , усиленная нейропротекторная терапия, усиленная гепатопротекторная терапия) | 24 000 |
Пребывание в стационаре, многоместная палата (по стандартам оказания наркологической помощи) 6 протокол (усиленная инфузионная терапия, усиленная витаминотерапия, усиленная метаболическая терапия, усиленная нейропротекторная, усиленная антиоксидантная, антикоагуляционная терапия, противоотечная терапия головного мозга, усиленная сосудистая терапия | 27 000 |
Пребывание в стационаре, многоместная палат (по стандартам оказания наркологической помощи) 2х местная палата Бюджетный протокол (инфузионная терапия 2 капельницы в день, витаминотерапия, базовая седация) | 10 000 |
Пребывание в стационаре, 2х местная палата (по стандартам оказания наркологической помощи) 1 протокол (инфузионная терапия 3 капельницы в день, витаминотерапия, базовая седация) | 12 000 |
Пребывание в стационаре, 2х местная палата (по стандартам оказания наркологической помощи) 2 протокол (инфузионная терапия 3 капельницы в день, витаминотерапия, базовая седация, метаболическая, антиоксидантаная) | 15 000 |
Пребывание в стационаре, 2х местная палата (по стандартам оказания наркологической помощи) 3 протокол (инфузионная терапия 3 капельницы в день, витаминотерапия, базовая седация, метаболическая, антиоксидантная, нейропротекторная терапия) | 19 000 |
Пребывание в стационаре, 2х местная палата (по стандартам оказания наркологической помощи) 4 протокол (усиленная инфузионная терапия 3 капельницы в день, усиленная витаминотерапия, базовая седация, усиленная метаболическая, усиленная антиоксидантная , усиленная нейропротекторная терапия) | 23 000 |
Пребывание в стационаре, 2х местная палата (по стандартам оказания наркологической помощи) 5 протокол (усиленная инфузионная терапия 3 капельницы в день, усиленная витаминотерапия, базовая седация, усиленная метаболическая, усиленная антиоксидантная , усиленная нейропротекторная терапия, усиленная гепатопротекторная терапия) | 27 000 |
Пребывание в стационаре, 2х местная палата (по стандартам оказания наркологической помощи) 6 протокол (усиленная инфузионная терапия, усиленная витаминотерапия, усиленная метаболическая терапия, усиленная нейропротекторная, усиленная антиоксидантная, антикоагуляционная терапия, противоотечная терапия головного мозга, усиленная сосудистая терапия | 30 000 |
Пребывание в стационаре, (по стандартам оказания наркологической помощи) 1х местная палата Бюджетный протокол (инфузионная терапия 2 капельницы в день, витаминотерапия, базовая седация) | 15 000 |
Пребывание в стационаре 1 местная палата (по стандартам оказания наркологической помощи) 1 протокол (инфузионная терапия 3 капельницы в день, витаминотерапия, базовая седация) | 17 000 |
Пребывание в стационаре 1 местная палата (по стандартам оказания наркологической помощи) 2 протокол (инфузионная терапия 3 капельницы в день, витаминотерапия, базовая седация, метаболическая, антиоксидантаная) | 19 000 |
Пребывание в стационаре 1 местная палата (по стандартам оказания наркологической помощи) 3 протокол (инфузионная терапия 3 капельницы в день, витаминотерапия, базовая седация, метаболическая, антиоксидантная, нейропротекторная терапия) | 23 000 |
Пребывание в стационаре 1 местная палата (по стандартам оказания наркологической помощи) 4 протокол (усиленная инфузионная терапия 3 капельницы в день, усиленная витаминотерапия, базовая седация, усиленная метаболическая, усиленная антиоксидантная , усиленная нейропротекторная терапия) | 27 000 |
Пребывание в стационаре 1 местная палата (по стандартам оказания наркологической помощи) 5 протокол (усиленная инфузионная терапия 3 капельницы в день, усиленная витаминотерапия, базовая седация, усиленная метаболическая, усиленная антиоксидантная , усиленная нейропротекторная терапия, усиленная гепатопротекторная терапия) | 31 000 |
Пребывание в стационаре 1 местная палата (по стандартам оказания наркологической помощи) 6 протокол (усиленная инфузионная терапия, усиленная витаминотерапия, усиленная метаболическая терапия, усиленная нейропротекторная, усиленная антиоксидантная, антикоагуляционная терапия, противоотечная терапия головного мозга, усиленная сосудистая терапия | 35 000 |
Ведение врачом, психологом, день | 1 200 |
Лечение антидепресантами, день | 1 500 |
Седативная терапия, день | 1 500 |
Терапия |
|
Дезинтоксикационная терапия (1 капельница) | 4 000 |
Симптоматическая терапия (1 капельница) | 4 000 |
Метаболическая терапия (1 капельница) | 4 000 |
Анестезирующая ( обезболивающая ) терапия 1 категория | 4 000 |
Анестезирующая ( обезболивающая ) терапия 2 категория | 4 000 |
Анестезирующая (обезболивающая ) терапия 3 категория | 4 500 |
Гепатопротекторная терапия / ( 1 капельница) | 4 000 |
Нейропротекторная терапия / (1 капельница) | 4 000 |
Ноотропная, сосудистая терапия (1 капельница) | 5 000 |
Седативная и поддерживающая терапии (1 капельница) | 4 000 |
Круглосуточный индивидуальный пост /1 сутки | 5 000 |
Экстракорпоральная гемокоррекция ( 1 процедура) | 15000 |
ВЛОК - терапия ( 1 сеанс) | 1000 |
Дополнительные методы терапии |
|
Электротранквилизация ( 1 сеанс) 1 кат. | 2000 |
Сеанс психотерапии (индивидуальная) + Электросон | 6000 |
Сеанс психотерапии (индивидуальная) | 5 000 |
Сеанс психотерапии (групповая) | 1 500 |
Сеанс психотерапии (семейная) | 7 000 |
Патопсихологическая диагностика | 8 000 |
Электросон | 1 200 |
Сеанс гипнотерапии (индивидуальная) | 10 000 |
Видеотерапия "25-кадр" (1 сеанс) | 15 000 |
Манипуляции |
|
Постановка п\катетера (1 категории) | 10 000 |
Постановка в\катетера (повторно) | 7 500 |
Аверсивные (запретительные) методы |
|
Введение р-ра Налтрексона в/м | 30 000 |
Введение препарата "Вивитрол" в/м | 30 000 |
Введение р-ра Дисульфирама в/м | 18 000 |
Нейроимплантация "НАЛТРЕКСОН", до 3 месяцев | 38 000 |
Нейроимплантация "НАЛТРЕКСОН", до 5 месяцев | 45 000 |
Нейроимплантация капсулы "Эспераль", до 12 месяцев | 20 000 |
Медикаментозное кодирование до 6 мес. | 6 000 |
Медикаментозное кодирование до 12 мес. | 12 000 |
Двойной блок, до 6 месяцев | 8 000 |
Двойной блок, до 12 месяцев | 15 000 |
Двойной блок, до 36 месяцев | 22 000 |
Тройной блок | 25 000 |
Суггестивное кодирование при алкоголизме (по методу " Довженко") | 18 000 |
Нейтрализация противоалкогольного лечения | 6 000 |